<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donde Invertir Dinero &#187; Bolsa De Valores</title>
	<atom:link href="http://www.dondeinvertirdinero.com/category/bolsa-de-valores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dondeinvertirdinero.com</link>
	<description>Mercado de Valores - Forex - Fondos de Inversion - Bienes Raices - Futuros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado De Valores :</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/mercado-de-valores-a-quien-le-sirve</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/mercado-de-valores-a-quien-le-sirve#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Quien]]></category>
		<category><![CDATA[Sirve]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/mercado-de-valores-a-quien-le-sirve</guid>
		<description><![CDATA[Cuando aprendí en la escuela la aplicación practica de los gráficos, recuerdo que como ejemplo, se utilizo la evolución mensual de ventas de una supuesta empresa. También se me dijo: que hay variables estacionales según los rubros, pero que en general y lo mas importante, es visualizar la tendencia creciente o decreciente.  Si quisiéramos realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dondeinvertirdinero.com/mercado-de-valores-a-quien-le-sirve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOLSA GCP, BOLSA DE VALORES</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/bolsa-gcp-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/bolsa-gcp-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/bolsa-gcp-bolsa-de-valores</guid>
		<description><![CDATA[Video promocional del nuevo grupo BOLSA CGC, corredor de bolsa de valores de las acciones del ramo Creación de Empresas 2010 &#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post? Compartir con del.icio.us Post on Google Buzz Compartir con Reddit &#191;Has encontrado algo bueno? Comp&#225;rtelo en StumbleUpon &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Blog this on Blogger Compartir con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dondeinvertirdinero.com/bolsa-gcp-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titulos Valores de la Bolsa de Valores de Colombia</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/titulos-valores-de-la-bolsa-de-valores-de-colombia</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/titulos-valores-de-la-bolsa-de-valores-de-colombia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Titulos]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/titulos-valores-de-la-bolsa-de-valores-de-colombia</guid>
		<description><![CDATA[Invertir a través de la Bolsa de Valores de Colombia &#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post? Compartir con del.icio.us Post on Google Buzz Compartir con Reddit &#191;Has encontrado algo bueno? Comp&#225;rtelo en StumbleUpon &#161;Comp&#225;rtelo en Twitter! Blog this on Blogger Compartir con Facebook Enviar a Meneame]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dondeinvertirdinero.com/titulos-valores-de-la-bolsa-de-valores-de-colombia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones Que Tienen Altos Retornos Invirtiendo En La Bolsa De Valores</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/inversiones-que-tienen-altos-retornos-invirtiendo-en-la-bolsa-de-valores</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/inversiones-que-tienen-altos-retornos-invirtiendo-en-la-bolsa-de-valores#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Altos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Invirtiendo]]></category>
		<category><![CDATA[Retornos]]></category>
		<category><![CDATA[Tienen]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/inversiones-que-tienen-altos-retornos-invirtiendo-en-la-bolsa-de-valores</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Valores es un mercado, cuyo mecanismo está diseñado para juntar ambas partes de una transacción. Es prácticamente, como cualquier mercado, como el supermercado, es decir que en un sólo lugar se puede negociar cualquier producto. También se puede comparar con un Centro Comercial (Mall), en donde se pueden comprar y vender los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dondeinvertirdinero.com/inversiones-que-tienen-altos-retornos-invirtiendo-en-la-bolsa-de-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Evitar Que El High Frequency Trading Arruine Nuestro Portafolio</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/como-evitar-que-el-high-frequency-trading-arruine-nuestro-portafolio</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/como-evitar-que-el-high-frequency-trading-arruine-nuestro-portafolio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa De Valores]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmic trading]]></category>
		<category><![CDATA[black-box]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[gs]]></category>
		<category><![CDATA[hft]]></category>
		<category><![CDATA[high frequency trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Hace tres años, el 30% de las transacciones en EEUU eran efectuadas a través de programas algorítmicos. Hoy, el 70% del volumen en EEUU es efectuado a través de estos programas. También es utilizado en mercados europeos, y en acciones, derivados, monedas, ETFs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dondeinvertirdinero.com/como-evitar-que-el-high-frequency-trading-arruine-nuestro-portafolio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
