<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donde Invertir Dinero &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.dondeinvertirdinero.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dondeinvertirdinero.com</link>
	<description>Mercado de Valores - Forex - Fondos de Inversion - Bienes Raices - Futuros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 15:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Fondos de Inversión o Plazo Fijo</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[tasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Cuando invertimos en un Fondo, con nuestro aporte de dinero, formamos parte de un monto de dinero mayor que un profesional en el tema se encargará de invertir por nosotros. Con un plazo fijo. Depositamos nuestro dinero al menos por 30 días y cobramos una tasa que conocemos desde el primer momento. Las ventajas de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando invertimos en un Fondo, con nuestro aporte de dinero, formamos parte de un monto de dinero mayor que un profesional en el tema se encargará de invertir por nosotros.</p>
<p>Con un plazo fijo. Depositamos nuestro dinero al menos por 30 días y cobramos una tasa que conocemos desde el primer momento.</p>
<p><strong>Las ventajas de los fondos con respecto al plazo fijo son:</strong></p>
<p>- <strong><em>No hay que esperar hasta una fecha</em></strong> determinada para retirar tu dinero. Lo podrá hacer en cualquier momento.</p>
<p>-  Según en qué activo invierta podrá <strong><em>obtener mayores ganancias</em></strong>.</p>
<p>- Con poco dinero podrá acceder a invertir en activos que probablemente solo no se atreva.</p>
<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
<div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Banco_HSBC.jpg" rel='nofollow'><img title="Banco HSBC" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Banco_HSBC.jpg/300px-Banco_HSBC.jpg" alt="Fondos de Inversión o Plazo Fijo 300px Banco HSBC" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p></div>
</div>
<p>Por ejemplo, ¿sabía que si hubiese invertido $10.000 a principio de año en dólares habría ganado $150, en plazo fijo $250, en un fondo de bonos $300 y en uno de los fondos de acciones más exitosos de este año $1500?</p>
<p>La variedad es grande a la hora de elegir en qué fondo invertir. Incluso ¿sabía que se puede invertir en Fondos de Plazos Fijos? En ese caso tendrá la ventaja de que al formar parte de un monto grande de dinero se obtienen mejores tasas, se pueden hacer plazos fijos en varios bancos y no hay que esperar 30 días para retirar los fondos.</p>
<p>La desventaja es que la tasa no se fija al momento de invertir nuestro dinero sino que la conocemos con el paso del tiempo y nos van a cobrar costos de administración. Pero para quienes no quieren esperar un mes ni tampoco estar renovando su plazo fijo todo el tiempo puede ser una buena alternativa.</p>
<p>Leer más en: <a href="http://www.infobae.com/notas/578080-Plazos-fijos-contra-los-fondos-de-inversion-Que-conviene-elegir.html" rel='nofollow'>InfoBae</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/" rel='nofollow'><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=5b089b5b-a178-4842-8e66-cde6b25cbbd6" alt="Fondos de Inversión o Plazo Fijo "  title="Fondos de Inversión o Plazo Fijo" /></a></div>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>invertir dinero plazo fijo</li><li>plazo fijo colombia</li><li>fondos de inversion en colombia</li><li>plazo fijo wikipedia</li><li>inversion de dinero a plazo fijo</li><li>invertir dinero a plazo fijo</li><li>fondos de inversion wikipedia</li><li>fondos de inversion fijos</li><li>donde invertir a plazo fijo</li><li>plazos fijos en colombia</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo&amp;title=Fondos+de+Inversi%C3%B3n+o+Plazo+Fijo" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo&amp;title=Fondos+de+Inversi%C3%B3n+o+Plazo+Fijo" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo&amp;title=Fondos+de+Inversi%C3%B3n+o+Plazo+Fijo" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fondos+de+Inversi%C3%B3n+o+Plazo+Fijo+-+http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo&amp;n=Fondos+de+Inversi%C3%B3n+o+Plazo+Fijo&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo&amp;t=Fondos+de+Inversi%C3%B3n+o+Plazo+Fijo" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	<h4>Entradas relacionadas</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/riesgo-de-inversion-minimizar-los-riesgos-de-inversion" title="Riesgo de Inversion: Definir Objetivos Para Minimizar Los Riesgos de Inversion (24 enero 2009)">Riesgo de Inversion: Definir Objetivos Para Minimizar Los Riesgos de Inversion</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dondeinvertirdinero.com/fondos-de-inversion-o-plazo-fijo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde están más seguros los ahorros en caso de quiebra de un país?</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[los ahorradores]]></category>
		<category><![CDATA[participaciones preferentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[La posible reestructuración de la deuda griega ha vuelto a despertar los miedos de los ahorradores. Otra vez los inversores se preguntan si están o no seguros sus ahorros e inversiones y cuáles son los activos más seguros en caso de que un país o estado caiga en default o decrete un corralito. La firma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La posible reestructuración de la deuda griega ha vuelto a despertar los  miedos de los ahorradores. Otra vez los inversores se preguntan si  están o no seguros sus ahorros e inversiones y cuáles son los activos  más seguros en caso de que un país o estado caiga en default  o decrete  un corralito. La firma de asesoramiento financiero Gestiohna  nos  explica su punto de vista.</p>
<p>Lo cierto es que muchos ciudadanos no son conscientes realmente de los  riesgos que llevan asociados sus inversiones, o sin ir más lejos, de  dónde se encuentran invertidos sus ahorros.</p>
<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
<div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Buenos_Aires_-_Manifestaci%C3%B3n_contra_el_Corralito_-_20020206-19.JPG" rel='nofollow'><img title="Taken by the uploader, es:Usuario:Barcex" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Buenos_Aires_-_Manifestaci%C3%B3n_contra_el_Corralito_-_20020206-19.JPG/300px-Buenos_Aires_-_Manifestaci%C3%B3n_contra_el_Corralito_-_20020206-19.JPG" alt="¿Dónde están más seguros los ahorros en caso de quiebra de un país? " width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p></div>
</div>
<p>Para evitar sorpresas  desagradables, el cliente no debe dejarse guiar sólo por la  recomendación del instrumento financiero (depósitos, acciones,  estructurados, etc.) que le ofrezcan en una entidad sin saber lo que  está comprando.</p>
<p>De hecho, construir una cartera con los productos de  moda es un error muy frecuente entre los inversores. Para muestra, un  botón: actualmente, por ejemplo, muchas entidades financieras han estado  y siguen emitiendo <strong>participaciones preferentes entre sus clientes, pero estos no suelen tener conciencia del elevado riesgo que conlleva</strong>, un riesgo que no debe, en absoluto, pasarse por alto.</p>
<p>Noticia completa en: <a href="http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2354900" rel='nofollow'>Invertia</a></p>
<h6 class="zemanta-related-title" style="font-size: 1em;">Related articles</h6>
<ul class="zemanta-article-ul">
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://blog.zazzle.com/2011/04/21/zazzle-com-now-available-in-spanish/" rel='nofollow'>Zazzle.com Now Available in Spanish</a> (zazzle.com)</li>
<li class="zemanta-article-ul-li"><a href="http://inefcresearch.wordpress.com/2011/02/03/csd-research-grants-awarded-concesion-de-ayudas-csd/" rel='nofollow'>CSD research grants awarded / Concesió ajuts de recerca CSD</a> (inefcresearch.wordpress.com)</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/" rel='nofollow'><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=23d31bd9-7a0d-4257-84c1-0b0ffbdba42a" alt="¿Dónde están más seguros los ahorros en caso de quiebra de un país? "  title="¿Dónde están más seguros los ahorros en caso de quiebra de un país?" /></a></div>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>como evitar el corralito</li><li>como evitar un corralito</li><li>como evitar corralito</li><li>donde es mas seguro invertir</li><li>donde tener dinero en quiebra de un pais</li><li>evitar corralito</li><li>donde invertir el dinero en caso de corralito</li><li>donde invertir dinero evitar corralito</li><li>¿cómoevitarelcorralito</li><li>donde invertir en valores seguros</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/¿donde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia&amp;title=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1n+m%C3%A1s+seguros+los+ahorros+en+caso+de+quiebra+de+un+pa%C3%ADs%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia&amp;title=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1n+m%C3%A1s+seguros+los+ahorros+en+caso+de+quiebra+de+un+pa%C3%ADs%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia&amp;title=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1n+m%C3%A1s+seguros+los+ahorros+en+caso+de+quiebra+de+un+pa%C3%ADs%3F" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1n+m%C3%A1s+seguros+los+ahorros+en+caso+de+quiebra+de+un+pa%C3%ADs%3F+-+http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia&amp;n=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1n+m%C3%A1s+seguros+los+ahorros+en+caso+de+quiebra+de+un+pa%C3%ADs%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia&amp;t=%C2%BFD%C3%B3nde+est%C3%A1n+m%C3%A1s+seguros+los+ahorros+en+caso+de+quiebra+de+un+pa%C3%ADs%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	<h4>Entradas relacionadas</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/riesgo-de-inversion-minimizar-los-riesgos-de-inversion" title="Riesgo de Inversion: Definir Objetivos Para Minimizar Los Riesgos de Inversion (24 enero 2009)">Riesgo de Inversion: Definir Objetivos Para Minimizar Los Riesgos de Inversion</a></li>
	<li><a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/objetivos-financieros-para-alcanzar-la-prosperidad" title="Objetivos Financieros Para Alcanzar La Prosperidad (17 julio 2009)">Objetivos Financieros Para Alcanzar La Prosperidad</a></li>
	<li><a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/inversiones-que-tienen-altos-retornos-invirtiendo-en-la-bolsa-de-valores" title="Inversiones Que Tienen Altos Retornos Invirtiendo En La Bolsa De Valores (25 abril 2010)">Inversiones Que Tienen Altos Retornos Invirtiendo En La Bolsa De Valores</a></li>
	<li><a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/inversiones-en-latinoamerica" title="Inversiones En Latinoam (22 marzo 2010)">Inversiones En Latinoam</a></li>
	<li><a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/como-evaluar-sus-inversiones-la-ley-del-72" title="Como Evaluar Sus Inversiones ? La Ley Del 72 (20 marzo 2010)">Como Evaluar Sus Inversiones ? La Ley Del 72</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfdonde-estan-mas-seguros-los-ahorros-en-caso-de-quiebra-de-un-pais-invertia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así invierten dos de los hombres más ricos del planeta</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 04:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exxon mobile]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola, Exxon Mobile, Wal-Mart y Costco son los únicos valores que se repiten en las carteras de dos de los hombres más ricos del mundo. Tanto el cofundador de Microsoft, Bill Gates, como el veterano inversor Warren Buffett, prefieren valores clásicos y seguros. El empresario estadounidense Bill Gates y el veterano inversor Warrant Buffett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/NY_KO" rel='nofollow'>Coca Cola</a>, <a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/NY_XON" rel='nofollow'>Exxon</a> Mobile, Wal-Mart y Costco son los únicos valores que se repiten en las  carteras de dos de los hombres más ricos del mundo. Tanto el cofundador  de <a href="http://www.finanzas.com/cotizaciones/NQ_MSFT" rel='nofollow'>Microsoft</a>, Bill Gates, como el veterano inversor Warren Buffett, prefieren valores clásicos y seguros.</p>
<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
<div class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.crunchbase.com/person/bill-gates" rel='nofollow'><img title="Image representing Bill Gates as depicted in C..." src="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0001/7609/17609v1-max-450x450.jpg" alt="Así invierten dos de los hombres más ricos del planeta 17609v1 max 450x450" width="200" height="285" /></a><p class="wp-caption-text">Image via CrunchBase</p></div>
</div>
<p>El empresario estadounidense Bill Gates y  el veterano inversor Warrant Buffett ocupan el segundo y tercer puesto  en el ránking de hombres más ricos del mundo, según la revista  norteamericana «Forbes».</p>
<p>Los miembros de este selecto club, sólo  superados por el magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim,  amasan una fortuna combinada de 106.000 millones de dólares. Con su  patrimonio, que supera la riqueza de muchos países de la zona euro, se  podría financiar el FROB o rescatar a Portugal y a Grecia.</p>
<p>Nota completa en: <a href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-04-19/468453_buffett-gates-invierten-hombres-ricos.html" rel='nofollow'>Finanzas</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/" rel='nofollow'><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=b2014a52-9d2f-4fd5-a504-053ee9d64caa" alt="Así invierten dos de los hombres más ricos del planeta "  title="Así invierten dos de los hombres más ricos del planeta" /></a></div>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>en que invierten los ricos</li><li>Dónde invierten los ricos</li><li>donde invierten los ricos 2011</li><li>en que gastan los ricos</li><li>en que invierten los hombres mas ricos del mundo</li><li>en que gastan su dinero los mas ricos del mundo</li><li>en que gastan su dinero los hombres mas ricos del mundo</li><li>EN QUE GASTAN EL DINEROS LOS MAS RICOS Y PODEROSOS DEL MUNDO</li><li>en que fondos de inversion invierten los ricos</li><li>en donde invierten los ricos</li></ul><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 Plugin -->

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta&amp;title=As%C3%AD+invierten+dos+de+los+hombres+m%C3%A1s+ricos+del+planeta" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta&amp;title=As%C3%AD+invierten+dos+de+los+hombres+m%C3%A1s+ricos+del+planeta" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta&amp;title=As%C3%AD+invierten+dos+de+los+hombres+m%C3%A1s+ricos+del+planeta" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=As%C3%AD+invierten+dos+de+los+hombres+m%C3%A1s+ricos+del+planeta+-+http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta&amp;n=As%C3%AD+invierten+dos+de+los+hombres+m%C3%A1s+ricos+del+planeta&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta&amp;t=As%C3%AD+invierten+dos+de+los+hombres+m%C3%A1s+ricos+del+planeta" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


	<h4>Entradas relacionadas</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.dondeinvertirdinero.com/no-hay-como-wall-street-para-ganar-dinero" title="No Hay Como Wall Street Para Ganar Dinero (29 agosto 2009)">No Hay Como Wall Street Para Ganar Dinero</a></li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dondeinvertirdinero.com/asi-invierten-dos-de-los-hombres-mas-ricos-del-planeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo invertir dinero en tiempos de incertidumbre?</title>
		<link>http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfcomo-invertir-dinero-en-tiempos-de-incertidumbre</link>
		<comments>http://www.dondeinvertirdinero.com/%c2%bfcomo-invertir-dinero-en-tiempos-de-incertidumbre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[El Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[invertir dinero]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>
		<category><![CDATA[metales preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dondeinvertirdinero.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, donde hay desconfianza de los mercados bursátiles, con una situación financiera a la falta de liquidez, con la incertidumbre acerca de si mis ahorros en una caja fuerte, una debilidad en las monedas de recesión económica, la tasa de desempleo despidos miedo, las quiebras bancarias, no entienden el mercado, el miedo, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad, donde hay desconfianza de los mercados  bursátiles, con una situación financiera a la falta de liquidez, con la  incertidumbre acerca de si mis ahorros en una caja fuerte, una debilidad  en las monedas de recesión económica, la tasa de desempleo despidos  miedo, las quiebras bancarias, no entienden el mercado, el miedo, la  inseguridad, la aprobación del estado de emergencia … son muchos los  inversores que deciden refugiarse <strong> en oro y piedras preciosas. </strong></p>
<p>Otra evidencia de que los inversores se refugian en los metales  preciosos es el aumento que está experimentando la plata y el oro  dramática en particular.</p>
<p>Leer más en: <a href="http://www.pysnnoticias.com/2011/04/10/%C2%BFcomo-invertir-dinero-en-tiempos-de-incertidumbre/" rel='nofollow'>Pueblo y Sociedad Noticias</a></p>
<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
